| 配置时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量 | 电池柜数量 | 电池柜型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分钟 | 1台 | 20 | 24 | 1 | A10 | |
| 1小时 | 1台 | 20 | 65 | 1 | A20 | |
| 2小时 | 1台 | 20 | 100 | 1 | A20 | |
| 4小时 | 1台 | 40 | 100 | 2 | A20 | |
| 8小时 | 1台 | 80 | 100 | 4 | A20 | |
| 型 号 | C10KS |
| 额定容量 | 20kVA |
| 输入 电压 | (304~478)VAC |
| 频率 | (46.5~55)Hz |
| 输出 电压 | 220(1±3%)VAC |
| 频率 | 与输入同步〔市电模式〕 |
| 频率 | 50(1±0.5%)Hz〔电池模式〕 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 外接电池标称电压 | 240VDC |
| 转换时间 | 零中断 |
| 超载能力 | 105%~130% 10min,130%以上1min |
| 通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot |
| 操作环境 温度 | 0℃~40℃ |
| 操作环境湿度 | 20%~90% |
| 外观尺(W×D×H)(mm×mm×mm) | 260*570*717 |
| 重量(净重)kg | 22 |
->>符合国际EMC安全规定
|
|









